Btrfs和ZFS对比

Btrfs和ZFS对比

Neko Sakura Lv1

Pixiv ID: 122027816 Author ID: 23986039

loop设备

宿主文件系统为Ext4

Ext4

Ext4下的读写数据,用于参考实际性能

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 49.03 MB/s (12.2k) | 312.51 MB/s (4.8k)
Write | 49.11 MB/s (12.2k) | 314.15 MB/s (4.9k)
Total | 98.14 MB/s (24.5k) | 626.66 MB/s (9.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 601.73 MB/s (1.1k) | 607.83 MB/s (593)
Write | 633.70 MB/s (1.2k) | 648.31 MB/s (633)
Total | 1.23 GB/s (2.4k) | 1.25 GB/s (1.2k)

Btrfs

Btrfs 无压缩 默认挂载

挂载信息 /root/test.img on /mnt type btrfs (rw,relatime,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 28.92 MB/s (7.2k) | 34.63 MB/s (541)
Write | 28.94 MB/s (7.2k) | 35.02 MB/s (547)
Total | 57.86 MB/s (14.4k) | 69.66 MB/s (1.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 34.47 MB/s (67) | 28.80 MB/s (28)
Write | 36.63 MB/s (71) | 31.71 MB/s (30)
Total | 71.11 MB/s (138) | 60.51 MB/s (58)

Btrfs 无压缩 SSD挂载

挂载信息 /root/test.img on /mnt type btrfs (rw,relatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 28.46 MB/s (7.1k) | 36.15 MB/s (564)
Write | 28.47 MB/s (7.1k) | 36.49 MB/s (570)
Total | 56.94 MB/s (14.2k) | 72.65 MB/s (1.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 36.43 MB/s (71) | 33.71 MB/s (32)
Write | 38.68 MB/s (75) | 36.43 MB/s (35)
Total | 75.11 MB/s (146) | 70.14 MB/s (67)

Btrfs 无压缩 关闭CoW挂载

挂载信息 /root/test.img on /mnt type btrfs (rw,relatime,nodatasum,nodatacow,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 39.25 MB/s (9.8k) | 284.73 MB/s (4.4k)
Write | 39.32 MB/s (9.8k) | 286.23 MB/s (4.4k)
Total | 78.57 MB/s (19.6k) | 570.96 MB/s (8.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 596.11 MB/s (1.1k) | 614.83 MB/s (600)
Write | 627.78 MB/s (1.2k) | 655.78 MB/s (640)
Total | 1.22 GB/s (2.3k) | 1.27 GB/s (1.2k)

Btrfs ZSTD压缩 默认挂载

挂载信息 /root/test.img on /mnt type btrfs (rw,relatime,compress=zstd:3,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 29.66 MB/s (7.4k) | 33.15 MB/s (518)
Write | 29.66 MB/s (7.4k) | 33.51 MB/s (523)
Total | 59.33 MB/s (14.8k) | 66.66 MB/s (1.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 32.77 MB/s (64) | 27.44 MB/s (26)
Write | 34.99 MB/s (68) | 30.22 MB/s (29)
Total | 67.76 MB/s (132) | 57.66 MB/s (55)

ZFS

ZFS 无压缩 默认挂载 ashift=0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 6.71 MB/s (1.6k) | 100.61 MB/s (1.5k)
Write | 6.72 MB/s (1.6k) | 101.14 MB/s (1.5k)
Total | 13.43 MB/s (3.3k) | 201.75 MB/s (3.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 290.92 MB/s (568) | 304.64 MB/s (297)
Write | 306.38 MB/s (598) | 324.93 MB/s (317)
Total | 597.30 MB/s (1.1k) | 629.58 MB/s (614)

ZFS 无压缩 默认挂载 ashift=12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 7.43 MB/s (1.8k) | 114.32 MB/s (1.7k)
Write | 7.46 MB/s (1.8k) | 114.92 MB/s (1.7k)
Total | 14.89 MB/s (3.7k) | 229.24 MB/s (3.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 410.21 MB/s (801) | 396.40 MB/s (387)
Write | 432.01 MB/s (843) | 422.80 MB/s (412)
Total | 842.22 MB/s (1.6k) | 819.20 MB/s (799)

ZFS 无压缩 sync=disable ashift=12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 8.09 MB/s (2.0k) | 123.46 MB/s (1.9k)
Write | 8.13 MB/s (2.0k) | 124.11 MB/s (1.9k)
Total | 16.23 MB/s (4.0k) | 247.58 MB/s (3.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 438.01 MB/s (855) | 442.07 MB/s (431)
Write | 461.28 MB/s (900) | 471.51 MB/s (460)
Total | 899.29 MB/s (1.7k) | 913.59 MB/s (891)

ZFS 默认压缩 默认挂载 ashift=0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 6.45 MB/s (1.6k) | 91.15 MB/s (1.4k)
Write | 6.46 MB/s (1.6k) | 91.63 MB/s (1.4k)
Total | 12.91 MB/s (3.2k) | 182.78 MB/s (2.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 239.69 MB/s (468) | 241.41 MB/s (235)
Write | 252.42 MB/s (493) | 257.49 MB/s (251)
Total | 492.11 MB/s (961) | 498.90 MB/s (486)

ZFS 默认压缩 ashift=12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 6.99 MB/s (1.7k) | 100.25 MB/s (1.5k)
Write | 7.01 MB/s (1.7k) | 100.77 MB/s (1.5k)
Total | 14.00 MB/s (3.5k) | 201.03 MB/s (3.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 293.47 MB/s (573) | 306.53 MB/s (299)
Write | 309.06 MB/s (603) | 326.95 MB/s (319)
Total | 602.54 MB/s (1.1k) | 633.48 MB/s (618)

ZFS 默认压缩 sync=disable ashift=12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 7.85 MB/s (1.9k) | 110.93 MB/s (1.7k)
Write | 7.88 MB/s (1.9k) | 111.52 MB/s (1.7k)
Total | 15.74 MB/s (3.9k) | 222.46 MB/s (3.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 319.79 MB/s (624) | 321.69 MB/s (314)
Write | 336.79 MB/s (657) | 343.11 MB/s (335)
Total | 656.59 MB/s (1.2k) | 664.81 MB/s (649)

ZFS ZSTD压缩 ashift=12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 5.74 MB/s (1.4k) | 67.87 MB/s (1.0k)
Write | 5.74 MB/s (1.4k) | 68.19 MB/s (1.0k)
Total | 11.48 MB/s (2.8k) | 136.07 MB/s (2.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 153.69 MB/s (300) | 154.17 MB/s (150)
Write | 161.85 MB/s (316) | 164.44 MB/s (160)
Total | 315.55 MB/s (616) | 318.61 MB/s (310)

虚拟机测试

测试环境为Hetzner共享vCPU CPX11
AMD vCPU 2
RAM 2 GB
NVMe SSD 40 GB
内核 6.14.4-arch1-1
zfs-2.3.99-263_g4abc21b28c
zfs-kmod-2.3.99-308_gd947b9aedd
btrfs-progs v6.14

Ext4

Ext4下的读写数据,用于参考实际性能

挂载信息 /dev/sda3 on /mnt type ext4 (rw,relatime)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 108.78 MB/s (27.1k) | 1.10 GB/s (17.2k)
Write | 109.07 MB/s (27.2k) | 1.11 GB/s (17.3k)
Total | 217.86 MB/s (54.4k) | 2.21 GB/s (34.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.78 GB/s (3.4k) | 1.83 GB/s (1.7k)
Write | 1.87 GB/s (3.6k) | 1.95 GB/s (1.9k)
Total | 3.65 GB/s (7.1k) | 3.78 GB/s (3.6k)

Btrfs

Btrfs 无压缩 默认挂载

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 105.17 MB/s (26.2k) | 145.13 MB/s (2.2k)
Write | 105.44 MB/s (26.3k) | 145.89 MB/s (2.2k)
Total | 210.62 MB/s (52.6k) | 291.02 MB/s (4.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 140.59 MB/s (274) | 139.88 MB/s (136)
Write | 148.06 MB/s (289) | 149.19 MB/s (145)
Total | 288.66 MB/s (563) | 289.08 MB/s (281)

Btrfs 无压缩 SSD挂载

挂载信息 /dev/sda3 on /mnt type btrfs (rw,relatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 99.14 MB/s (24.7k) | 124.36 MB/s (1.9k)
Write | 99.40 MB/s (24.8k) | 125.02 MB/s (1.9k)
Total | 198.55 MB/s (49.6k) | 249.39 MB/s (3.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 146.73 MB/s (286) | 152.92 MB/s (149)
Write | 154.53 MB/s (301) | 163.10 MB/s (159)
Total | 301.27 MB/s (587) | 316.02 MB/s (308)

Btrfs 无压缩 关闭CoW挂载

挂载信息 /dev/sda3 on /mnt type btrfs (rw,relatime,nodatasum,nodatacow,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 107.04 MB/s (26.7k) | 1.17 GB/s (18.4k)
Write | 107.33 MB/s (26.8k) | 1.18 GB/s (18.4k)
Total | 214.37 MB/s (53.5k) | 2.36 GB/s (36.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.81 GB/s (3.5k) | 1.80 GB/s (1.7k)
Write | 1.91 GB/s (3.7k) | 1.92 GB/s (1.8k)
Total | 3.73 GB/s (7.2k) | 3.73 GB/s (3.6k)

Btrfs ZSTD压缩 默认挂载

挂载信息 /dev/sda3 on /mnt type btrfs (rw,relatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 92.50 MB/s (23.1k) | 118.75 MB/s (1.8k)
Write | 92.74 MB/s (23.1k) | 119.38 MB/s (1.8k)
Total | 185.25 MB/s (46.3k) | 238.13 MB/s (3.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 134.46 MB/s (262) | 117.23 MB/s (114)
Write | 141.60 MB/s (276) | 125.04 MB/s (122)
Total | 276.06 MB/s (538) | 242.27 MB/s (236)

Btrfs 无压缩 noatime,clear_cache,nospace_cache

挂载信息 /dev/sda3 on /mnt type btrfs (rw,noatime,ssd,discard=async,nospace_cache,subvolid=5,subvol=/)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 91.40 MB/s (22.8k) | 126.59 MB/s (1.9k)
Write | 91.64 MB/s (22.9k) | 127.25 MB/s (1.9k)
Total | 183.05 MB/s (45.7k) | 253.84 MB/s (3.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 173.95 MB/s (339) | 197.17 MB/s (192)
Write | 183.19 MB/s (357) | 210.31 MB/s (205)
Total | 357.14 MB/s (696) | 407.49 MB/s (397)

Btrfs 无压缩 默认挂载 启用quota

挂载信息 /dev/sda3 on /mnt type btrfs (rw,relatime,ssd,discard=async,nospace_cache,subvolid=5,subvol=/)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 94.47 MB/s (23.6k) | 102.64 MB/s (1.6k)
Write | 94.72 MB/s (23.6k) | 103.18 MB/s (1.6k)
Total | 189.19 MB/s (47.2k) | 205.82 MB/s (3.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 134.61 MB/s (262) | 119.26 MB/s (116)
Write | 141.76 MB/s (276) | 127.20 MB/s (124)
Total | 276.37 MB/s (538) | 246.46 MB/s (240)

ZFS

ZFS 无压缩 默认挂载 ashift=0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 7.31 MB/s (1.8k) | 108.72 MB/s (1.6k)
Write | 7.33 MB/s (1.8k) | 109.29 MB/s (1.7k)
Total | 14.64 MB/s (3.6k) | 218.02 MB/s (3.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 477.30 MB/s (932) | 646.56 MB/s (631)
Write | 502.66 MB/s (981) | 689.62 MB/s (673)
Total | 979.97 MB/s (1.9k) | 1.33 GB/s (1.3k)

ZFS 无压缩 默认挂载 ashift=12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 10.44 MB/s (2.6k) | 160.37 MB/s (2.5k)
Write | 10.47 MB/s (2.6k) | 161.22 MB/s (2.5k)
Total | 20.91 MB/s (5.2k) | 321.59 MB/s (5.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 606.91 MB/s (1.1k) | 732.43 MB/s (715)
Write | 639.16 MB/s (1.2k) | 781.21 MB/s (762)
Total | 1.24 GB/s (2.4k) | 1.51 GB/s (1.4k)

ZFS 无压缩 sync=disable ashift=12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 10.50 MB/s (2.6k) | 154.97 MB/s (2.4k)
Write | 10.53 MB/s (2.6k) | 155.78 MB/s (2.4k)
Total | 21.04 MB/s (5.2k) | 310.75 MB/s (4.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 643.62 MB/s (1.2k) | 778.80 MB/s (760)
Write | 677.82 MB/s (1.3k) | 830.67 MB/s (811)
Total | 1.32 GB/s (2.5k) | 1.60 GB/s (1.5k)

ZFS 默认压缩 默认挂载 ashift=0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 8.80 MB/s (2.2k) | 124.57 MB/s (1.9k)
Write | 8.84 MB/s (2.2k) | 125.23 MB/s (1.9k)
Total | 17.65 MB/s (4.4k) | 249.80 MB/s (3.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 529.51 MB/s (1.0k) | 695.05 MB/s (678)
Write | 557.65 MB/s (1.0k) | 741.34 MB/s (723)
Total | 1.08 GB/s (2.1k) | 1.43 GB/s (1.4k)

ZFS 默认压缩 ashift=12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 11.27 MB/s (2.8k) | 176.16 MB/s (2.7k)
Write | 11.26 MB/s (2.8k) | 177.09 MB/s (2.7k)
Total | 22.54 MB/s (5.6k) | 353.26 MB/s (5.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 573.52 MB/s (1.1k) | 673.60 MB/s (657)
Write | 603.99 MB/s (1.1k) | 718.46 MB/s (701)
Total | 1.17 GB/s (2.2k) | 1.39 GB/s (1.3k)

ZFS 默认压缩 sync=disable ashift=12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 11.22 MB/s (2.8k) | 172.57 MB/s (2.6k)
Write | 11.22 MB/s (2.8k) | 173.48 MB/s (2.7k)
Total | 22.45 MB/s (5.6k) | 346.06 MB/s (5.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 544.62 MB/s (1.0k) | 650.29 MB/s (635)
Write | 573.56 MB/s (1.1k) | 693.60 MB/s (677)
Total | 1.11 GB/s (2.1k) | 1.34 GB/s (1.3k)

ZFS ZSTD压缩 ashift=12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 11.36 MB/s (2.8k) | 136.06 MB/s (2.1k)
Write | 11.36 MB/s (2.8k) | 136.78 MB/s (2.1k)
Total | 22.72 MB/s (5.6k) | 272.85 MB/s (4.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 271.84 MB/s (530) | 326.40 MB/s (318)
Write | 286.28 MB/s (559) | 348.14 MB/s (339)
Total | 558.12 MB/s (1.0k) | 674.54 MB/s (657)

物理机测试

测试环境为
主板:FUJITSU D3401-H1
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
RAM: Samsung M378A2K43BB1-CPB 16G4
Nvme: SAMSUNG MZVLB512HAJQ-00000 512G
2
Namespace 1 Formatted LBA Size: 512
btrfs-progs v6.14
zfs-2.3.99-263_g4abc21b28c
zfs-kmod-2.3.99-1

Ext4

Ext4 单盘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 618.72 MB/s (154.6k) | 838.67 MB/s (13.1k)
Write | 620.35 MB/s (155.0k) | 843.08 MB/s (13.1k)
Total | 1.23 GB/s (309.7k) | 1.68 GB/s (26.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 820.43 MB/s (1.6k) | 843.89 MB/s (824)
Write | 864.02 MB/s (1.6k) | 900.09 MB/s (879)
Total | 1.68 GB/s (3.2k) | 1.74 GB/s (1.7k)

Ext4 RAID0 软RAID

mdadm mdadm -C /dev/md0 -l raid0 -n 2 /dev/nvme{0,1}n1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 584.20 MB/s (146.0k) | 1.68 GB/s (26.2k)
Write | 585.75 MB/s (146.4k) | 1.69 GB/s (26.4k)
Total | 1.16 GB/s (292.4k) | 3.37 GB/s (52.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.65 GB/s (3.2k) | 1.64 GB/s (1.6k)
Write | 1.74 GB/s (3.4k) | 1.74 GB/s (1.7k)
Total | 3.40 GB/s (6.6k) | 3.39 GB/s (3.3k)

Btrfs RAID0

Btrfs 无压缩 默认挂载

挂载信息 /mnt /dev/nvme0n1 btrfs rw,relatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 214.04 MB/s (53.5k) | 307.86 MB/s (4.8k)
Write | 214.60 MB/s (53.6k) | 309.48 MB/s (4.8k)
Total | 428.64 MB/s (107.1k) | 617.35 MB/s (9.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 306.37 MB/s (598) | 238.82 MB/s (233)
Write | 322.64 MB/s (630) | 254.73 MB/s (248)
Total | 629.01 MB/s (1.2k) | 493.56 MB/s (481)

Btrfs 无压缩 关闭CoW挂载

挂载信息 /mnt /dev/nvme0n1 btrfs rw,relatime,nodatasum,nodatacow,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 279.99 MB/s (69.9k) | 1.72 GB/s (26.8k)
Write | 280.73 MB/s (70.1k) | 1.72 GB/s (27.0k)
Total | 560.73 MB/s (140.1k) | 3.44 GB/s (53.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.68 GB/s (3.3k) | 1.69 GB/s (1.6k)
Write | 1.77 GB/s (3.4k) | 1.80 GB/s (1.7k)
Total | 3.46 GB/s (6.7k) | 3.50 GB/s (3.4k)

Btrfs ZSTD压缩 默认挂载

挂载信息 /mnt /dev/nvme0n1 btrfs rw,relatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 214.17 MB/s (53.5k) | 310.47 MB/s (4.8k)
Write | 214.73 MB/s (53.6k) | 312.10 MB/s (4.8k)
Total | 428.90 MB/s (107.2k) | 622.57 MB/s (9.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 321.91 MB/s (628) | 244.61 MB/s (238)
Write | 339.02 MB/s (662) | 260.90 MB/s (254)
Total | 660.93 MB/s (1.2k) | 505.51 MB/s (492)

Btrfs 无压缩 noatime,clear_cache,nospace_cache

挂载信息 /mnt /dev/nvme0n1 btrfs rw,noatime,ssd,discard=async,nospace_cache,subvolid=5,subvol=/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 214.69 MB/s (53.6k) | 369.09 MB/s (5.7k)
Write | 215.26 MB/s (53.8k) | 371.03 MB/s (5.7k)
Total | 429.96 MB/s (107.4k) | 740.12 MB/s (11.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 329.54 MB/s (643) | 326.92 MB/s (319)
Write | 347.05 MB/s (677) | 348.70 MB/s (340)
Total | 676.60 MB/s (1.3k) | 675.62 MB/s (659)

Btrfs mdadm RAID0

Btrfs 无压缩 默认挂载

挂载信息 /mnt /dev/md0 btrfs rw,relatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 197.99 MB/s (49.4k) | 301.34 MB/s (4.7k)
Write | 198.51 MB/s (49.6k) | 302.93 MB/s (4.7k)
Total | 396.51 MB/s (99.1k) | 604.27 MB/s (9.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 320.15 MB/s (625) | 236.98 MB/s (231)
Write | 337.16 MB/s (658) | 252.77 MB/s (246)
Total | 657.31 MB/s (1.2k) | 489.75 MB/s (477)

Btrfs 无压缩 关闭CoW挂载

挂载信息 /mnt /dev/md0 btrfs rw,relatime,nodatasum,nodatacow,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 254.35 MB/s (63.5k) | 1.71 GB/s (26.7k)
Write | 255.02 MB/s (63.7k) | 1.72 GB/s (26.8k)
Total | 509.38 MB/s (127.3k) | 3.43 GB/s (53.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.66 GB/s (3.2k) | 1.69 GB/s (1.6k)
Write | 1.74 GB/s (3.4k) | 1.80 GB/s (1.7k)
Total | 3.41 GB/s (6.6k) | 3.50 GB/s (3.4k)

Btrfs ZSTD压缩 默认挂载

挂载信息 /mnt /dev/md0 btrfs rw,relatime,compress=zstd:3,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 198.12 MB/s (49.5k) | 297.53 MB/s (4.6k)
Write | 198.64 MB/s (49.6k) | 299.09 MB/s (4.6k)
Total | 396.77 MB/s (99.1k) | 596.62 MB/s (9.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 312.41 MB/s (610) | 224.11 MB/s (218)
Write | 329.01 MB/s (642) | 239.03 MB/s (233)
Total | 641.42 MB/s (1.2k) | 463.15 MB/s (451)

Btrfs 无压缩 noatime,clear_cache,nospace_cache

挂载信息 /mnt /dev/md0 btrfs rw,noatime,ssd,discard=async,nospace_cache,subvolid=5,subvol=/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 198.61 MB/s (49.6k) | 311.76 MB/s (4.8k)
Write | 199.13 MB/s (49.7k) | 313.40 MB/s (4.8k)
Total | 397.75 MB/s (99.4k) | 625.17 MB/s (9.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 309.05 MB/s (603) | 295.55 MB/s (288)
Write | 325.48 MB/s (635) | 315.23 MB/s (307)
Total | 634.53 MB/s (1.2k) | 610.79 MB/s (595)

ZFS mdadm RAID0

ZFS 无压缩 默认挂载 ashift=9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 31.12 MB/s (7.7k) | 436.66 MB/s (6.8k)
Write | 31.16 MB/s (7.7k) | 438.96 MB/s (6.8k)
Total | 62.29 MB/s (15.5k) | 875.63 MB/s (13.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 696.99 MB/s (1.3k) | 815.08 MB/s (795)
Write | 734.02 MB/s (1.4k) | 869.37 MB/s (848)
Total | 1.43 GB/s (2.7k) | 1.68 GB/s (1.6k)

ZFS 无压缩 默认挂载 ashift=9 recordsize=4K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 61.63 MB/s (15.4k) | 205.24 MB/s (3.2k)
Write | 61.74 MB/s (15.4k) | 206.32 MB/s (3.2k)
Total | 123.38 MB/s (30.8k) | 411.56 MB/s (6.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
